Los puntos obtenidos en el programa de fidelización del hotel IHG One Rewards son transferibles a muchos programas de fidelización de aerolíneas. Les presento los tipos de conversión de puntos IHG a millas y les explico cómo proceder cuando la operación resulta económicamente relevante.
Convierta sus puntos IHG One Rewards en millas para boletos de avión
Los puntos IHG One Rewards son convertibles en millas aéreas en más de treinta programas de fidelidad. Gracias al mecanismo de alianzas y colaboraciones entre compañías aéreas, los puntos de hotel IHG pueden utilizarse para obtener billetes premio en vuelos de un centenar de compañías aéreas.
La tasa de conversión entre puntos IHG y millas varía según los programas de destino.
La moneda base de IHG One Rewards es el dólar estadounidense (USD). Cuando los puntos IHG se canjean por una noche de hotel de recompensa, el valor unitario del punto suele ser de alrededor de $0,005. A partir de ahí, es posible calcular el coste de adquisición de las millas obtenidas tras una transferencia de puntos IHG (canjear puntos por millas equivale a comprar estas millas).
| programa aéreo | Tasa de conversión | Costo por milla |
|---|---|---|
| Aeroméxico – Club Premier | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
| Air Canadá – Aeroplan | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Air China – PhoenixMiles | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Air France KLM – Vuelo azul | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Millas Aéreas (independientes) | 10.000 puntos IHG = 250 millas | $0.200 |
| Air New Zealand – Puntos aéreos | 10.000 puntos IHG = 25 puntos | $2,000 |
| Alaska Airlines – Plan de millas | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| American Airlines – AAdvantage | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| ANA – Club de millas | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Aerolíneas Asiana – Club Asiana | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Avianca – VidaMiles | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| British Airways – Club ejecutivo | 10.000 puntos IHG = 2.000 Avios | $0.025 |
| Cathay Pacific – Millas de Asia | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| China Oriental – Millas del Este | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Sur de China – Sky Pearl Club | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Aerolíneas Delta – SkyMiles | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| El Al – Club de viajero frecuente Matmid | 10.000 puntos IHG = 40 puntos | $1,250 |
| Emiratos – Hacia el cielo | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Etihad Airways – Invitado de Etihad | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Gulf Air – Falconflyer | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Hainan Airlines – Club de alas de la fortuna | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Iberia – Iberia Plus | 10.000 puntos IHG = 2.000 Avios | $0.025 |
| InterMiles (independiente, ex Jet Airways) | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Japan Airlines – JAL Mileage Bank | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| JetBlue – TrueBlue | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
| Aire coreano – Skypass | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Malaysia Airlines – Enriquecer | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
| Mille Miglia (independiente, ex Alitalia) | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Qantas – viajero frecuente | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
| Saudia – Alfursan | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Aerolíneas de Singapur – KrisFlyer | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| TAP Air Portugal – Millas & Go | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Thai Airways – Royal Orchid Plus | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| United Airlines – MileagePlus | 10.000 puntos IHG = 2.000 millas | $0.025 |
| Virgin Atlantic – Club de Vuelo | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
| Virgen Australia – Velocidad | 10000 puntos IHG = 2000 puntos | $0.025 |
Vemos que IHG One Rewards vende millas de varios socios a precios inferiores a los ofrecidos al comprar directamente en los programas de fidelización en cuestión:
- Flying Blue suele vender sus millas a 0,026€ cada una (ver oferta)
- British Airways Executive Club vende sus Avios entre 0,036€ y 0,018€ cada uno (ver oferta)
- United MileagePlus vende sus millas a $0.035 cada una (ver oferta)
- etc.
Es importante prestar atención al tipo de cambio USD/EUR, ya que la diferencia de precio fluctúa hacia arriba y hacia abajo dependiendo de las condiciones del mercado.
En todos los casos, para que una conversión de puntos IHG sea rentable, las millas recibidas deben permitirles a su vez beneficiarse de una bonificación que las valore a un precio igual o superior a su coste de adquisición. En caso contrario, es mejor conservar los puntos IHG One Rewards para utilizarlos en los establecimientos del grupo hotelero.
¿Cómo convierto puntos IHG One Rewards en millas?
Los puntos IHG One Rewards se convierten en millas aéreas en incrementos de 10 000 puntos IHG.
El nombre y apellido del miembro deben ser estrictamente idénticos en ambos programas de fidelización. No se permite regalar millas a un tercero mediante una conversión de puntos IHG.
La operación no se puede realizar online, se debe realizar telefónicamente al centro de atención de IHG One Rewards al +800 2222 7172 (número gratuito internacional).
Atención ! Se necesitan varias semanas para acreditar las millas. Por lo tanto, no es seguro que un billete premio encontrado antes de realizar la conversión siga estando disponible cuando la operación se realice con éxito.
¿Convierte sus puntos IHG One Rewards en millas aéreas?


















































































