Todo Accor Live Limitless es el programa de lealtad para Accor Hotels. Los canales lujosos o económicos como Raffles, Sofitel, Pullman, Mövenpick, Novotel o Ibis y muchos otros son parte del grupo de hoteles franceses. Te explico cómo recolectar puntos de recompensa al permanecer en los más de 4000 hoteles de Accor en Francia y en todo el mundo.
Todos los accesorios se mantienen elegibles para obtener ganancias de puntos de recompensa
Todos los miembros de Accor Live Limitless acumulan puntos de recompensa para los siguientes gastos realizados durante una estadía en un hotel en el Grupo Accor:
- Costos de alojamiento (estadías durante la noche)
- Habitación u oficina por día (Uso de día)
- Restauración (desayuno, restaurante y bar de hotel, servicio de habitaciones, mini-bar)
- Teléfono, televisión
- Cuidado en hoteles con un centro de «mar de Thalassa y spa».
La reserva de la estadía debe llevarse a cabo directamente con Accor, en particular en su sitio web de todo Accor o a través de una agencia de viajes socio tradicional. Todos los precios públicos y corporativos son elegibles.
Se otorgan puntos de recompensa al ocupante principal de la sala. El miembro también puede obtener puntos para una segunda habitación reservada en el mismo hotel en las mismas fechas, siempre que el ocupante de esta habitación adicional no participe en el programa ALTO ACCOR o no reclame los puntos a los que tiene el derecho.
Reservas a través de agencias de viajes en línea (OTA) como Booking.com o Expedia, así como los gastos relacionados con una tercera o más habitación no permiten acumularse los puntos de recompensa.
La recompensa de todos los puntos de acumulación de puntos
El número de puntos de recompensa ganados durante una estadía en un hotel Accor varía en la oficina:
- de la marca del hotel
- El estado de todos los miembros de Accor
- de la cantidad gastada.
La tasa de acumulación básica está en un rango entre 5 y 25 puntos de recompensa por rama de 10 euros facturados según la marca.
Los miembros que han alcanzado el nivel de plata en el programa de lealtad se benefician de un aumento del 24% de los puntos básicos, los miembros del oro se benefician de una bonificación del 48%, los clientes de Platinum son recompensados por una bonificación del 76%, mientras que los tenedores del estado de diamantes tienen derecho a 100% más de puntos de recompensa.
| Marca | Estado del estado de miembro ilimitado All Accor Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clásico (Básico TX) |
Plata (base + 24%) |
Oro (Base + 48%) |
Platino (Base + 76%) |
Diamante (base + 100%) |
|
| 21c Museo | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| 25h | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Acceso a Adagio | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 |
| Adagio original | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Angnesana | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Serie de arte | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Banyan árbol | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Liberarse | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Casia | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Delano | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Dhawa | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Edición | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Faena | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Fairmont | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Residencias de servicio de Fairmont | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| fol. | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Garrya | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Gran mercurio | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Saludar | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 |
| Colección escrita a mano | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Homm | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Hyde | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Hyde viviendo | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Ibis | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 22.00 | 25.00 |
| Presupuesto de IBIS (en algunos países) | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 |
| Estilos de ibis | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 22.00 | 25.00 |
| Joe y Joe | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 |
| Refugio de mamá | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 22.00 | 25.00 |
| Mantis | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mantra | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Mercurio | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mercurio que vive | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Mgallery | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mgallery Living | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Monedrino | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Vida Mondriana | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Originales de Morgans | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mövenpick | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Mövenpick viviendo | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Neqta | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Novótelo | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Novotel Living | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Novotel suites | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Orient Express | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Orient Express Residencias con servicio | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Pimientos | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| pullman | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Pullman Living | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Aleatorio | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Rixos | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| SLSS | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| So/ Hoteles & Resorts | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| SO/ Residencias con servicio | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Sofitel | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Residentes de Sofitel Service | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| Swissotel | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Swissôtel Living | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
| El purista | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 22.00 | 25.00 |
| El sebel | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
| Tribu | 25.00 | 31.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 |
Algunas marcas del Grupo Accor están excluidas del programa All Accor Live Limitless, en particular Hoteles de nivel de entrada Fórmula 1 al igual que el estilo de vida de los Hoteles Hoxton. Permanecer con el presupuesto de IBIS no informará ningún punto, excepto en un pequeño número de países (Camboya, Corea del Sur, Georgia, Japón, México, Polonia, Rusia). También se excluyen algunos establecimientos de las marcas participantes, consulte la lista de excepciones.
Los puntos de recompensa se calculan a partir del monto total fuera de impuesto pagado por los gastos elegibles. El IVA y los impuestos locales de estadía no se tienen en cuenta. Cualquier cantidad posiblemente establecida por medio de puntos de recompensa está arraigada. Aunque la escala se expresa para una rama de 10 euros, los puntos de recompensa se calculan al centavo más cercano. Los puntos básicos y la bonificación legal están sujetos a un tratamiento separado. El número de puntos otorgados se redondea a la unidad superior o inferior más cercana.
Por ejemplo, un miembro de todo Accor con estatuto de oro que se ha quedado 1 noche en un hotel en la cadena de Novotel por la suma de € 140.63, incluidos los impuestos (€ 125.23 excl. Wat + € 12.52 IVA + € 2.88 Impuestos de residencia) debe recibir 463 puntos de recompensa:
- 313 puntos base (125.23 x 2.5)
- 150 puntos gracias a su estado [125,23 x (3,7 – 2,5 déjà crédités ligne précédente)].
Los puntos de recompensa están registrados a la cuenta del miembro de All Accor dentro de los 7 días posteriores a la partida del hotel. Son válidos por 1 año a partir de la fecha del saldo. El vencimiento de los puntos de recompensa ya detenidos se pospone en la fecha de vencimiento de los nuevos puntos obtenidos.
Puntos de recompensa de bonificación gracias a todas las promociones de Accor
Para estimular la demanda de sus hoteles, Accor organiza promociones durante todo el año.
Todos los miembros ilimitados de Accor Live se benefician regularmente de generosas ofertas del tipo «Double / triple sus puntos de recompensa» o «Recompensa de 500 puntos de bonificación por una estadía nocturna, 1000 puntos de recompensa por dos noches».
Para aprovechar estos puntos adicionales, un registro antes de la reserva es generalmente necesario. Consulte nuestra página de resumen de todas las promociones de Accor para descubrir las ofertas actuales y activar las bonificaciones.
Cuando la promoción se presenta en forma de un coeficiente de multiplicador, se aplica a los puntos acumulados fuera del aumento legal (la base de cálculo es la ganancia de puntos para un miembro clásico independientemente del estado del miembro). Los puntos promocionales están sujetos a un registro de cuenta separado.
Por ejemplo, este miembro todo el oro ha absuelto € 125.23 excl. El impuesto en Novotel y aprovechar una oferta de recompensa x4 puntos recibirá un total de 1402 puntos de recompensa, así como descompuestos:
- 313 puntos base (125.23 x 2.5)
- 150 puntos gracias al estado [125,23 x (3,7 – 2,5 déjà crédités ligne précédente)]
- 939 Puntos promocionales [(125,23 x 2,5) x (4 – 1 déjà crédité deux lignes au-dessus)].
La promesa de los puntos de recompensa cuadruplicados (313 x 4 = 1252) se considera llena.
¿Estás registrado con todos los Access Live Limitless para ganar puntos de recompensa en cada estadía en Accor?


















































































